Что такое M&A
M&A (от англ. Mergers and Acquisitions — слияния и поглощения) — это процесс объединения активов, капитала, интеллектуальных и организационных ресурсов двух или более компаний с целью создания единой структуры или установления контроля одной компании над другой.
Проще говоря, это сделки, в результате которых происходит передача собственности, долей, акций или операционных подразделений одной компании другой. M&A — не просто юридический акт, а сложный управленческий и финансовый процесс, влияющий на всю экосистему бизнеса: от корпоративного управления и маркетинга до кадровой политики и репутации на рынке.
Слияние и поглощение: в чем разница
Несмотря на то, что оба понятия часто употребляются вместе, они отражают разные формы объединения бизнеса.
Показатель | Слияние (merger) | Поглощение (acquisition) |
|---|---|---|
Сущность | Две компании объединяются и создают новое юридическое лицо | Одна компания приобретает контрольный пакет другой |
Правовая форма | Образуется новая структура, старые юрлица ликвидируются | Приобретающая компания сохраняет юридическую независимость |
Пример | Объединение компаний «Альфа» и «Бета» в новую — «Альфа-Бета» | Компания «Альфа» покупает 75% акций компании «Бета» |
Эффект восприятия | Обоюдное объединение на равных условиях | Контроль одной стороны над другой |
Типичный мотив | Синергия и совместное развитие | Установление контроля и расширение влияния |
Ключевые цели и мотивы сделок M&A
Сделки по слиянию и поглощению — это не просто юридическая операция, а часть стратегического управления.
Компании прибегают к ним, когда хотят расти, оптимизировать бизнес-процессы или изменить стратегическую позицию на рынке.
Основные мотивы можно разделить на несколько групп:
Группа целей | Конкретные задачи |
|---|---|
1. Стратегическое развитие | Расширение рынка сбыта, выход в новые регионы, увеличение доли рынка |
2. Финансовая эффективность | Снижение издержек, повышение рентабельности, оптимизация налогообложения |
3. Технологическое обновление | Получение новых технологий, патентов, производственных компетенций |
4. Конкурентные преимущества | Устранение конкурента, объединение усилий против крупных игроков |
5. Корпоративные интересы | Диверсификация активов, улучшение структуры капитала, усиление бренда |
Пример:
→ в 2014 году компания Facebook приобрела WhatsApp за $19 млрд, чтобы укрепить свои позиции в сфере мобильной коммуникации и предотвратить появление нового конкурента;
→ в России примером успешной интеграции можно считать поглощение Сбербанком "Яндекс.Деньги" (позже ЮMoney), что позволило расширить финансовые онлайн-сервисы.
Основные виды сделок M&A
Сделки M&A делятся по направлению интеграции бизнеса:
Вид сделки | Содержание | Пример |
|---|---|---|
Горизонтальное слияние | Объединение компаний одной отрасли | Слияние двух юридических фирм |
Вертикальное слияние | Объединение компаний разных стадий одного производственного цикла | Производитель + поставщик сырья |
Конгломератное слияние | Объединение компаний из разных отраслей | Банк + IT-компания |
Поглощение дружественное | Согласованное с руководством и акционерами | Инвестфонд покупает компанию по обоюдному согласию |
Поглощение враждебное | Покупка контрольного пакета без согласия менеджмента | Скупка акций на бирже с последующим захватом управления |
Этапы проведения M&A-сделки
Каждая сделка проходит несколько обязательных стадий.
Ошибки на любом из них могут привести к срыву проекта или финансовым потерям.
Этап | Содержание | Основные действия |
|---|---|---|
1. Подготовка и стратегия | Формулирование цели сделки | Анализ рынка, определение типа интеграции |
2. Поиск и отбор объектов | Определение потенциальных целей для M&A | Финансовый и юридический анализ кандидатов |
3. Оценка и переговоры | Определение стоимости бизнеса, обсуждение условий | Due Diligence, согласование цены, меморандум о намерениях |
4. Структурирование сделки | Подготовка договоров, схем владения и расчетов | Оптимизация налоговых последствий |
5. Закрытие сделки (Closing) | Подписание документов и передача активов | Регистрация изменений, уведомление органов |
6. Постинтеграционный период | Объединение команд, IT-систем, брендов | Разработка единой стратегии и KPI |
- Войдите, чтобы оставлять комментарии

Комментарии